化工板块多数走高 甲醇主力涨逾3%-内盘播报-正大
8月19日,国内期市化工板块多数走高,甲醇主力涨逾3%。截止目前,纯碱主力下跌2.41%,报1013.00元/吨;合成橡胶主力上涨1.71%,报14575.00元/吨;甲醇主力上涨3.18%,报2852.00元/吨;丙烯主力上涨1.74%,报7843.00元/吨。
8月19日,国内期市化工板块多数走高,甲醇主力涨逾3%。截止目前,纯碱主力下跌2.41%,报1013.00元/吨;合成橡胶主力上涨1.71%,报14575.00元/吨;甲醇主力上涨3.18%,报2852.00元/吨;丙烯主力上涨1.74%,报7843.00元/吨。
正大国际期货官网
| 8月19日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 18035.00 | 18035.00 | 17995.00 |
| 20号胶 | 15010.00 | 14980.00 | 14960.00 |
| 合成橡胶 | 14465.00 | 14455.00 | 14330.00 |
| PTA | 6052.00 | 6068.00 | 6040.00 |
| 短纤 | 7650.00 | 7682.00 | 7626.00 |
| PVC | 4744.00 | 4744.00 | 4741.00 |
| 甲醇 | 2772.00 | 2776.00 | 2764.00 |
| 乙二醇 | 5248.00 | 5275.00 | 5242.00 |
| 对二甲苯 | 8374.00 | 8376.00 | 8328.00 |
| 聚丙烯 | 8610.00 | 8639.00 | 8629.00 |
| 苯乙烯 | 8629.00 | 8630.00 | 8600.00 |
| 尿素 | 1736.00 | 1734.00 | 1734.00 |
| 纯碱 | 1041.00 | 1043.00 | 1038.00 |
| 烧碱 | 1918.00 | 1919.00 | 1915.00 |
| 塑料 | 8155.00 | 8180.00 | 8136.00 |
| 玻璃 | 916.00 | 917.00 | 918.00 |
| 纸浆 | 4722.00 | 4730.00 | 4722.00 |
| 瓶片 | 7528.00 | 7508.00 | 7460.00 |
| 原木 | 820.00 | 820.50 | 819.50 |
| 丙烯 | 7809.00 | 7771.00 | 7709.00 |
| 纯苯 | 7705.00 | 7715.00 | 7641.00 |
| 双胶纸 | 3904.00 | 3902.00 | 3900.00 |
打开APP,查看更多高清行情>>
正大国际期货官网8月18日,商品市场仓单数据显示:
正大国际期货官网纸浆仓库期货仓单374420吨,环比上个交易日增加4185吨;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网丁二烯橡胶期货仓单23610吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网20号胶期货仓单15221吨,环比上个交易日减少202吨;
正大国际期货官网天然橡胶期货仓单147250吨,环比上个交易日减少50吨。
正大国际期货官网玻璃期货仓单1311张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网纯碱期货仓单5327张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网尿素期货仓单5224张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网短纤期货仓单2318张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网甲醇期货仓单5734张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网瓶片期货仓单187张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网烧碱期货仓单468张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网聚乙烯期货仓单5623手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网聚氯乙烯期货仓单120984手,环比上个交易日减少7手;
正大国际期货官网聚丙烯期货仓单27129手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网乙二醇期货仓单2396手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网截止北京时间8月18日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、玻璃、甲醇、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、纯苯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大国际期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 17100 | 2701 | 18035 | -935 | -5.47% |
| 纸浆 | 4800 | 2611 | 4730 | 70 | 1.46% |
| 丁二烯橡胶 | 14680 | 2610 | 14455 | 225 | 1.53% |
| 胶版印刷纸 | 4150 | 2610 | 3902 | 248 | 5.98% |
| PTA | 6350.07 | 2701 | 5838 | 512 | 8.06% |
| 玻璃 | 967 | 2701 | 917 | 50 | 5.17% |
| 甲醇 | 2810 | 2610 | 2776 | 34 | 1.21% |
| 尿素 | 1700 | 2701 | 1734 | -34 | -2.00% |
| 纯碱 | 1090 | 2701 | 1043 | 47 | 4.31% |
| 涤纶短纤 | 7700.83 | 2610 | 7682 | 18 | 0.23% |
| PX | 8500 | 2611 | 8376 | 124 | 1.46% |
| 烧碱 | 639 | 2611 | 1919 | 77 | 3.86% |
| 瓶片 | 7653.75 | 2610 | 7508 | 145 | 1.89% |
| 丙烯 | 8634.33 | 2611 | 7771 | 863 | 9.99% |
| 聚氯乙烯 | 4515 | 2701 | 4744 | -229 | -5.07% |
| 聚乙烯 | 8471.67 | 2701 | 7789 | 682 | 8.05% |
| 原木 | 800 | 2609 | 820.5 | -20.5 | -2.56% |
| 聚丙烯 | 9183.33 | 2701 | 7947 | 1236 | 13.46% |
| 乙二醇 | 5233.33 | 2609 | 5275 | -41 | -0.78% |
| 苯乙烯 | 8848 | 2610 | 8630 | 218 | 2.46% |
| 纯苯 | 7917.67 | 2610 | 7513 | 404 | 5.10% |
| 20号胶 | 15347 | 2610 | 14980 | 367 | 2.39% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
