化工板块涨多跌少 乙二醇、合成橡胶等主力涨逾
8月18日,国内期市化工板块涨多跌少,乙二醇、合成橡胶等主力涨逾3%。截止目前,合成橡胶主力上涨3.33%,报14440.00元/吨;乙二醇主力上涨3.38%,报5235.00元/吨;原木主力下跌0.30%,报819.50元/立方米;纯苯主力上涨3.04%,报7690.00元/吨。
8月18日,国内期市化工板块涨多跌少,乙二醇、合成橡胶等主力涨逾3%。截止目前,合成橡胶主力上涨3.33%,报14440.00元/吨;乙二醇主力上涨3.38%,报5235.00元/吨;原木主力下跌0.30%,报819.50元/立方米;纯苯主力上涨3.04%,报7690.00元/吨。
正大国际期货官网
| 8月18日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 18030.00 | 18030.00 | 17970.00 |
| 20号胶 | 15020.00 | 15000.00 | 14940.00 |
| 合成橡胶 | 14150.00 | 14120.00 | 13975.00 |
| PTA | 6070.00 | 6030.00 | 5936.00 |
| 短纤 | 7580.00 | 7570.00 | 7516.00 |
| PVC | 4606.00 | 4581.00 | 4560.00 |
| 甲醇 | 2744.00 | 2735.00 | 2715.00 |
| 乙二醇 | 5221.00 | 5171.00 | 5064.00 |
| 对二甲苯 | 8302.00 | 8264.00 | 8204.00 |
| 聚丙烯 | 8582.00 | 8573.00 | 8571.00 |
| 苯乙烯 | 8533.00 | 8545.00 | 8478.00 |
| 尿素 | 1693.00 | 1692.00 | 1697.00 |
| 纯碱 | 975.00 | 972.00 | 977.00 |
| 烧碱 | 1900.00 | 1898.00 | 1894.00 |
| 塑料 | 8155.00 | 8091.00 | 8044.00 |
| 玻璃 | 883.00 | 878.00 | 878.00 |
| 纸浆 | 4724.00 | 4724.00 | 4712.00 |
| 瓶片 | 7446.00 | 7394.00 | 7326.00 |
| 原木 | 820.50 | 821.50 | 822.00 |
| 丙烯 | 7713.00 | 7648.00 | 7602.00 |
| 纯苯 | 7649.00 | 7576.00 | 7463.00 |
| 双胶纸 | 3902.00 | 3898.00 | 3896.00 |
打开APP,查看更多高清行情>>
正大国际期货官网8月17日,商品市场仓单数据显示:
正大国际期货官网聚丙烯期货仓单27129手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网聚氯乙烯期货仓单120991手,环比上个交易日减少62手;
正大国际期货官网聚乙烯期货仓单5623手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网苯乙烯期货仓单0手,环比上个交易日减少4975手;
正大国际期货官网PTA期货仓单18591张,环比上个交易日减少4150张;
正大国际期货官网纯碱期货仓单5327张,环比上个交易日减少660张;
正大国际期货官网瓶片期货仓单187张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网玻璃期货仓单1311张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网甲醇期货仓单5734张,环比上个交易日减少194张;
正大国际期货官网烧碱期货仓单468张,环比上个交易日减少20张;
正大国际期货官网短纤期货仓单2318张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网尿素期货仓单5224张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网纸浆仓库期货仓单370235吨,环比上个交易日持平;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网20号胶期货仓单15423吨,环比上个交易日减少201吨;
正大国际期货官网丁二烯橡胶期货仓单23610吨,环比上个交易日增加23610吨;
正大国际期货官网天然橡胶期货仓单147300吨,环比上个交易日减少180吨;
正大国际期货官网截止北京时间8月17日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、玻璃、甲醇、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、纯苯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大国际期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 17133.3 | 2701 | 18030 | -896 | -5.23% |
| 纸浆 | 4800 | 2611 | 4724 | 76 | 1.58% |
| 丁二烯橡胶 | 14200 | 2610 | 14120 | 80 | 0.56% |
| 胶版印刷纸 | 4150 | 2610 | 3898 | 252 | 6.07% |
| PTA | 6292.86 | 2611 | 5884 | 408 | 6.48% |
| 玻璃 | 967 | 2701 | 923 | 44 | 4.55% |
| 甲醇 | 2761.67 | 2610 | 2735 | 26 | 0.94% |
| 尿素 | 1702.5 | 2701 | 1730 | -27 | -1.59% |
| 纯碱 | 1090 | 2701 | 1031 | 59 | 5.41% |
| 涤纶短纤 | 7655.88 | 2610 | 7570 | 85 | 1.11% |
| PX | 8500 | 2611 | 8264 | 236 | 2.78% |
| 烧碱 | 639 | 2611 | 1898 | 98 | 4.91% |
| 瓶片 | 7582.09 | 2610 | 7394 | 188 | 2.48% |
| 丙烯 | 8391 | 2611 | 7648 | 743 | 8.85% |
| 聚氯乙烯 | 4475 | 2701 | 4730 | -255 | -5.70% |
| 聚乙烯 | 8366.67 | 2701 | 7657 | 709 | 8.47% |
| 原木 | 800 | 2609 | 821.5 | -21.5 | -2.69% |
| 聚丙烯 | 9133.33 | 2701 | 7813 | 1320 | 14.45% |
| 乙二醇 | 5116.67 | 2609 | 5171 | -54 | -1.06% |
| 苯乙烯 | 8830 | 2610 | 8545 | 285 | 3.23% |
| 纯苯 | 7751 | 2609 | 7576 | 175 | 2.26% |
| 20号胶 | 15407 | 2610 | 15000 | 407 | 2.64% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
