化工板块大面积走高 乙二醇主力涨逾5%-内盘播报
8月17日,国内期市化工板块大面积走高,乙二醇主力涨逾5%。截止目前,合成橡胶主力上涨4.77%,报14165.00元/吨;PTA主力上涨4.39%,报5992.00元/吨;乙二醇主力上涨5.44%,报5138.00元/吨;原木主力下跌0.30%,报823.00元/立方米。
8月17日,国内期市化工板块大面积走高,乙二醇主力涨逾5%。截止目前,合成橡胶主力上涨4.77%,报14165.00元/吨;PTA主力上涨4.39%,报5992.00元/吨;乙二醇主力上涨5.44%,报5138.00元/吨;原木主力下跌0.30%,报823.00元/立方米。
正大国际期货官网
| 8月17日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 17790.00 | 17790.00 | 17740.00 |
| 20号胶 | 14740.00 | 14745.00 | 14705.00 |
| 合成橡胶 | 13650.00 | 13650.00 | 13520.00 |
| PTA | 5822.00 | 5852.00 | 5740.00 |
| 短纤 | 7438.00 | 7476.00 | 7378.00 |
| PVC | 4496.00 | 4496.00 | 4495.00 |
| 甲醇 | 2676.00 | 2687.00 | 2653.00 |
| 乙二醇 | 4913.00 | 4950.00 | 4873.00 |
| 对二甲苯 | 8056.00 | 8096.00 | 7968.00 |
| 聚丙烯 | 8449.00 | 8464.00 | 8404.00 |
| 苯乙烯 | 8350.00 | 8393.00 | 8257.00 |
| 尿素 | 1694.00 | 1687.00 | 1677.00 |
| 纯碱 | 974.00 | 969.00 | 978.00 |
| 烧碱 | 1868.00 | 1870.00 | 1883.00 |
| 塑料 | 7918.00 | 7932.00 | 7854.00 |
| 玻璃 | 865.00 | 867.00 | 876.00 |
| 纸浆 | 4684.00 | 4680.00 | 4696.00 |
| 瓶片 | 7230.00 | 7250.00 | 7158.00 |
| 原木 | 823.00 | 824.00 | 825.50 |
| 丙烯 | 7494.00 | 7513.00 | 7430.00 |
| 纯苯 | 7349.00 | 7400.00 | 7262.00 |
| 双胶纸 | 3882.00 | 3892.00 | 3910.00 |
打开APP,查看更多高清行情>>
正大国际期货官网8月14日,商品市场仓单数据显示:
正大国际期货官网天然橡胶期货仓单147480吨,环比上个交易日减少260吨;
正大国际期货官网纸浆仓库期货仓单370235吨,环比上个交易日增加1004吨;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网丁二烯橡胶期货仓单23610吨,环比上个交易日减少230吨;
正大国际期货官网20号胶期货仓单15624吨,环比上个交易日减少1008吨。
正大国际期货官网瓶片期货仓单187张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网玻璃期货仓单1311张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网烧碱期货仓单488张,环比上个交易日减少20张;
正大国际期货官网尿素期货仓单5224张,环比上个交易日增加266张;
正大国际期货官网甲醇期货仓单5928张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网短纤期货仓单2318张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网纯碱期货仓单5987张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网PTA期货仓单22741张,环比上个交易日减少528张;
正大国际期货官网聚氯乙烯期货仓单121053手,环比上个交易日减少26手;
正大国际期货官网聚丙烯期货仓单27129手,环比上个交易日增加75手;
正大国际期货官网乙二醇期货仓单2396手,环比上个交易日减少750手;
正大国际期货官网聚乙烯期货仓单5623手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网苯乙烯期货仓单0手,环比上个交易日减少4975手;
正大国际期货官网截止北京时间8月14日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、玻璃、甲醇、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大国际期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16941.7 | 2701 | 17790 | -848 | -5.01% |
| 纸浆 | 4783.33 | 2611 | 4680 | 103 | 2.15% |
| 丁二烯橡胶 | 13750 | 2610 | 13610 | 140 | 1.02% |
| 胶版印刷纸 | 4150 | 2610 | 3892 | 258 | 6.22% |
| PTA | 6084.66 | 2611 | 5776 | 308 | 5.06% |
| 玻璃 | 967 | 2701 | 928 | 39 | 4.03% |
| 甲醇 | 2707.5 | 2610 | 2687 | 20 | 0.74% |
| 尿素 | 1705 | 2701 | 1730 | -25 | -1.47% |
| 纯碱 | 1090 | 2701 | 1023 | 67 | 6.15% |
| 涤纶短纤 | 7605.46 | 2610 | 7476 | 129 | 1.70% |
| PX | 8500 | 2611 | 8096 | 404 | 4.75% |
| 烧碱 | 639 | 2611 | 1870 | 126 | 6.31% |
| 瓶片 | 7444.59 | 2610 | 7250 | 194 | 2.61% |
| 丙烯 | 8614.33 | 2611 | 7513 | 1101 | 12.78% |
| 聚氯乙烯 | 4421 | 2609 | 4496 | -75 | -1.70% |
| 聚乙烯 | 8301.67 | 2609 | 7932 | 369 | 4.44% |
| 原木 | 800 | 2609 | 824 | -24 | -3.00% |
| 聚丙烯 | 9016.67 | 2609 | 8464 | 552 | 6.12% |
| 乙二醇 | 5091.67 | 2609 | 4950 | 141 | 2.77% |
| 苯乙烯 | 8640 | 2610 | 8393 | 247 | 2.86% |
| 纯苯 | 7494.33 | 2609 | 7400 | 94 | 1.25% |
| 20号胶 | 15137 | 2610 | 14745 | 392 | 2.59% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
