化工板块跌多涨少 对二甲苯主力跌逾4%-内盘播报
正大国际期货官网
7月2日,国内期市化工板块跌多涨少,对二甲苯主力跌逾4%。截止目前,PTA主力下跌3.48%,报5330.00元/吨;甲醇主力下跌3.17%,报2324.00元/吨;对二甲苯主力下跌4.01%,报7332.00元/吨;双胶纸主力上涨0.77%,报3920.00元/吨。
正大国际期货官网
正大国际期货官网
正大国际期货官网
7月2日,国内期市化工板块跌多涨少,对二甲苯主力跌逾4%。截止目前,PTA主力下跌3.48%,报5330.00元/吨;甲醇主力下跌3.17%,报2324.00元/吨;对二甲苯主力下跌4.01%,报7332.00元/吨;双胶纸主力上涨0.77%,报3920.00元/吨。
正大国际期货官网
| 7月2日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16650.00 | 16655.00 | 16705.00 |
| 20号胶 | 14210.00 | 14340.00 | 14405.00 |
| 合成橡胶 | 11710.00 | 11825.00 | 11990.00 |
| PTA | 5448.00 | 5466.00 | 5522.00 |
| 短纤 | 6862.00 | 6882.00 | 6946.00 |
| PVC | 4398.00 | 4392.00 | 4438.00 |
| 甲醇 | 2343.00 | 2350.00 | 2400.00 |
| 乙二醇 | 3925.00 | 3928.00 | 3999.00 |
| 对二甲苯 | 7532.00 | 7552.00 | 7638.00 |
| 聚丙烯 | 7178.00 | 7196.00 | 7273.00 |
| 苯乙烯 | 7164.00 | 7191.00 | 7303.00 |
| 尿素 | 1719.00 | 1723.00 | 1726.00 |
| 纯碱 | 1088.00 | 1089.00 | 1091.00 |
| 烧碱 | 1876.00 | 1871.00 | 1887.00 |
| 塑料 | 6801.00 | 6813.00 | 6908.00 |
| 玻璃 | 960.00 | 961.00 | 964.00 |
| 纸浆 | 4740.00 | 4740.00 | 4722.00 |
| 瓶片 | 6556.00 | 6574.00 | 6598.00 |
| 原木 | 812.00 | 812.50 | 816.00 |
| 丙烯 | 6688.00 | 6686.00 | 6774.00 |
| 纯苯 | 6350.00 | 6350.00 | 6440.00 |
| 双胶纸 | 3898.00 | 3906.00 | 3890.00 |
截止北京时间7月1日,据基差数据显示:天然橡胶、纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大国际期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16791.7 | 2609 | 16655 | 136 | 0.81% |
| 纸浆 | 4800 | 2609 | 4740 | 60 | 1.25% |
| 丁二烯橡胶 | 12470 | 2609 | 11825 | 645 | 5.17% |
| PTA | 5777.83 | 2609 | 5466 | 311 | 5.38% |
| 玻璃 | 1015 | 2609 | 961 | 54 | 5.31% |
| 甲醇 | 2593.33 | 2609 | 2350 | 243 | 9.37% |
| 尿素 | 1813.75 | 2609 | 1723 | 90 | 4.96% |
| 纯碱 | 1164.29 | 2609 | 1089 | 75 | 6.44% |
| 涤纶短纤 | 7311.29 | 2608 | 6882 | 429 | 5.87% |
| PX | 7900 | 2609 | 7552 | 348 | 4.41% |
| 烧碱 | 667 | 2609 | 1871 | 213 | 10.22% |
| 瓶片 | 7032.5 | 2609 | 6574 | 458 | 6.51% |
| 丙烯 | 7811 | 2609 | 6686 | 1125 | 14.40% |
| 聚氯乙烯 | 4305 | 2609 | 4392 | -87 | -2.02% |
| 聚乙烯 | 7308.34 | 2609 | 6813 | 495 | 6.77% |
| 原木 | 790 | 2609 | 812.5 | -22.5 | -2.85% |
| 聚丙烯 | 7940 | 2609 | 7196 | 744 | 9.37% |
| 乙二醇 | 4391.67 | 2609 | 3928 | 463 | 10.54% |
| 苯乙烯 | 7330 | 2608 | 7191 | 139 | 1.90% |
| 纯苯 | 6753.33 | 2608 | 6350 | 403 | 5.97% |
| 20号胶 | 14975 | 2608 | 14340 | 635 | 4.24% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
