化工板块多数飘红 纯苯主力涨逾3%-内盘播报-正大
6月30日,国内期市化工板块多数飘红,纯苯主力涨逾3%。截止目前,烧碱主力下跌1.09%,报1898.00元/吨;合成橡胶主力上涨2.42%,报12060.00元/吨;丙烯主力上涨2.18%,报6847.00元/吨;纯苯主力上涨3.13%,报6462.00元/吨。
6月30日,国内期市化工板块多数飘红,纯苯主力涨逾3%。截止目前,烧碱主力下跌1.09%,报1898.00元/吨;合成橡胶主力上涨2.42%,报12060.00元/吨;丙烯主力上涨2.18%,报6847.00元/吨;纯苯主力上涨3.13%,报6462.00元/吨。
正大国际期货官网
| 6月30日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16660.00 | 16660.00 | 16525.00 |
| 20号胶 | 14370.00 | 14345.00 | 14180.00 |
| 合成橡胶 | 11895.00 | 11875.00 | 11775.00 |
| PTA | 5568.00 | 5570.00 | 5508.00 |
| 短纤 | 7018.00 | 7028.00 | 6964.00 |
| PVC | 4391.00 | 4391.00 | 4377.00 |
| 甲醇 | 2463.00 | 2460.00 | 2446.00 |
| 乙二醇 | 4096.00 | 4096.00 | 4053.00 |
| 对二甲苯 | 7702.00 | 7692.00 | 7610.00 |
| 聚丙烯 | 7355.00 | 7356.00 | 7231.00 |
| 苯乙烯 | 7250.00 | 7249.00 | 7197.00 |
| 尿素 | 1736.00 | 1741.00 | 1745.00 |
| 纯碱 | 1099.00 | 1103.00 | 1096.00 |
| 烧碱 | 1918.00 | 1926.00 | 1919.00 |
| 塑料 | 6940.00 | 6940.00 | 6875.00 |
| 玻璃 | 979.00 | 978.00 | 973.00 |
| 纸浆 | 4700.00 | 4690.00 | 4634.00 |
| 瓶片 | 6720.00 | 6712.00 | 6654.00 |
| 原木 | 824.00 | 822.50 | 823.00 |
| 丙烯 | 6804.00 | 6846.00 | 6701.00 |
| 纯苯 | 6300.00 | 6312.00 | 6266.00 |
| 双胶纸 | 3890.00 | 3888.00 | 3874.00 |
6月29日,商品市场仓单数据显示:
正大国际期货官网PTA期货仓单74777张,环比上个交易日减少1482张;
正大国际期货官网短纤期货仓单2400张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网甲醇期货仓单5185张,环比上个交易日增加3000张;
正大国际期货官网尿素期货仓单2071张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网PX期货仓单1000张,环比上个交易日减少1000张;
正大国际期货官网纯碱期货仓单6205张,环比上个交易日减少211张;
正大国际期货官网瓶片期货仓单70张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网烧碱期货仓单238张,环比上个交易日增加190张。
正大国际期货官网乙二醇期货仓单6602手,环比上个交易日增加186手;
正大国际期货官网苯乙烯期货仓单2459手,环比上个交易日减少166手;
正大国际期货官网聚丙烯期货仓单22082手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网聚氯乙烯期货仓单116335手,环比上个交易日增加605手;
正大国际期货官网聚乙烯期货仓单6232手,环比上个交易日减少40手;
正大国际期货官网截止北京时间6月29日,据基差数据显示:天然橡胶、纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大国际期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16675 | 2609 | 16660 | 15 | 0.09% |
| 纸浆 | 4783.33 | 2609 | 4690 | 93 | 1.94% |
| 丁二烯橡胶 | 12480 | 2609 | 11875 | 605 | 4.85% |
| PTA | 5785.66 | 2609 | 5570 | 215 | 3.72% |
| 玻璃 | 1015 | 2609 | 978 | 37 | 3.64% |
| 甲醇 | 2813.33 | 2609 | 2460 | 353 | 12.55% |
| 尿素 | 1811.25 | 2609 | 1741 | 70 | 3.86% |
| 纯碱 | 1195.71 | 2609 | 1103 | 92 | 7.69% |
| 涤纶短纤 | 7419.88 | 2608 | 7028 | 391 | 5.27% |
| PX | 7900 | 2609 | 7692 | 208 | 2.63% |
| 烧碱 | 669 | 2609 | 1926 | 164 | 7.84% |
| 瓶片 | 7150 | 2609 | 6712 | 438 | 6.13% |
| 丙烯 | 7211 | 2609 | 6846 | 365 | 5.06% |
| 聚氯乙烯 | 4294 | 2609 | 4391 | -97 | -2.26% |
| 聚乙烯 | 7250 | 2609 | 6940 | 310 | 4.28% |
| 原木 | 790 | 2609 | 822.5 | -32.5 | -4.11% |
| 聚丙烯 | 7566.67 | 2609 | 7356 | 210 | 2.78% |
| 乙二醇 | 4443.33 | 2609 | 4096 | 347 | 7.81% |
| 苯乙烯 | 7310 | 2608 | 7249 | 61 | 0.83% |
| 纯苯 | 6736.67 | 2608 | 6312 | 424 | 6.29% |
| 20号胶 | 15067 | 2608 | 14345 | 722 | 4.79% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
