化工板块多数飘绿 合成橡胶主力跌近4%-内盘播报
正大国际期货官网
4月13日,国内期市化工板块多数飘绿,合成橡胶主力跌近4%。截止目前,烧碱主力下跌3.46%,报2007.00元/吨;20号胶主力下跌2.73%,报13715.00元/吨;合成橡胶主力下跌3.72%,报15800.00元/吨;甲醇主力上涨1.08%,报3182.00元/吨。
正大国际期货官网
正大国际期货官网
正大国际期货官网
4月13日,国内期市化工板块多数飘绿,合成橡胶主力跌近4%。截止目前,烧碱主力下跌3.46%,报2007.00元/吨;20号胶主力下跌2.73%,报13715.00元/吨;合成橡胶主力下跌3.72%,报15800.00元/吨;甲醇主力上涨1.08%,报3182.00元/吨。
正大国际期货官网
| 4月13日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16805.00 | 16815.00 | 17040.00 |
| 20号胶 | 13890.00 | 13890.00 | 14100.00 |
| 合成橡胶 | 15800.00 | 15880.00 | 16410.00 |
| PTA | 6262.00 | 6304.00 | 6370.00 |
| 短纤 | 7844.00 | 7858.00 | 7944.00 |
| PVC | 4950.00 | 4952.00 | 4992.00 |
| 甲醇 | 3089.00 | 3114.00 | 3148.00 |
| 乙二醇 | 4910.00 | 4943.00 | 5015.00 |
| 对二甲苯 | 8900.00 | 8950.00 | 9066.00 |
| 聚丙烯 | 8900.00 | 8963.00 | 9025.00 |
| 苯乙烯 | 9850.00 | 9943.00 | 10021.00 |
| 尿素 | 1838.00 | 1829.00 | 1833.00 |
| 纯碱 | 1147.00 | 1146.00 | 1140.00 |
| 烧碱 | 2061.00 | 2063.00 | 2079.00 |
| 塑料 | 8337.00 | 8398.00 | 8479.00 |
| 玻璃 | 965.00 | 963.00 | 965.00 |
| 纸浆 | 5000.00 | 5010.00 | 5016.00 |
| 瓶片 | 7742.00 | 7778.00 | 7868.00 |
| 原木 | 835.50 | 831.50 | 832.50 |
| 丙烯 | 8554.00 | 8560.00 | 8625.00 |
| 纯苯 | 8357.00 | 8415.00 | 8448.00 |
| 双胶纸 | 4052.00 | 4040.00 | 4040.00 |
截止北京时间4月10日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大国际期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16750 | 2609 | 16815 | -65 | -0.39% |
| 纸浆 | 5100 | 2607 | 5060 | 40 | 0.78% |
| 丁二烯橡胶 | 17430 | 2606 | 15595 | 1835 | 10.53% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2606 | 4040 | 310 | 7.13% |
| PTA | 6365.86 | 2605 | 6304 | 61 | 0.96% |
| 玻璃 | 1080 | 2605 | 963 | 117 | 10.83% |
| 甲醇 | 3300 | 2605 | 3114 | 186 | 5.64% |
| 尿素 | 1872.5 | 2605 | 1829 | 43 | 2.30% |
| 纯碱 | 1240 | 2605 | 1146 | 94 | 7.58% |
| 涤纶短纤 | 8132.74 | 2606 | 7858 | 274 | 3.37% |
| PX | 9600 | 2605 | 8950 | 650 | 6.77% |
| 烧碱 | 738 | 2607 | 2144 | 162 | 7.02% |
| 瓶片 | 8497.5 | 2606 | 7778 | 719 | 8.46% |
| 丙烯 | 8991 | 2606 | 8500 | 491 | 5.46% |
| 聚氯乙烯 | 4937 | 2609 | 5067 | -130 | -2.63% |
| 聚乙烯 | 8840 | 2609 | 8179 | 661 | 7.48% |
| 原木 | 830 | 2605 | 831.5 | -1.5 | -0.18% |
| 聚丙烯 | 9383.33 | 2609 | 8369 | 1014 | 10.81% |
| 乙二醇 | 5258.33 | 2605 | 4943 | 315 | 5.99% |
| 苯乙烯 | 10180 | 2605 | 9943 | 237 | 2.33% |
| 纯苯 | 8420 | 2605 | 8415 | 5 | 0.06% |
| 20号胶 | 14211 | 2606 | 13890 | 321 | 2.26% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
