化工板块大面积飘绿 乙二醇主力跌逾4%-内盘播报
4月9日,国内期市化工板块大面积飘绿,乙二醇主力跌逾4%。截止目前,甲醇主力下跌3.50%,报3196.00元/吨;乙二醇主力下跌4.13%,报5136.00元/吨;塑料主力下跌3.07%,报8553.00元/吨;双胶纸主力上涨0.75%,报4056.00元/吨。
4月9日,国内期市化工板块大面积飘绿,乙二醇主力跌逾4%。截止目前,甲醇主力下跌3.50%,报3196.00元/吨;乙二醇主力下跌4.13%,报5136.00元/吨;塑料主力下跌3.07%,报8553.00元/吨;双胶纸主力上涨0.75%,报4056.00元/吨。
正大国际期货官网
| 4月9日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 17080.00 | 17125.00 | 16990.00 |
| 20号胶 | 14125.00 | 14200.00 | 14155.00 |
| 合成橡胶 | 16155.00 | 16405.00 | 17090.00 |
| PTA | 6326.00 | 6382.00 | 6574.00 |
| 短纤 | 7900.00 | 7958.00 | 8182.00 |
| PVC | 5145.00 | 5160.00 | 5254.00 |
| 甲醇 | 3087.00 | 3122.00 | 3312.00 |
| 乙二醇 | 4998.00 | 5071.00 | 5357.00 |
| 对二甲苯 | 8940.00 | 9010.00 | 9318.00 |
| 聚丙烯 | 8800.00 | 8902.00 | 9266.00 |
| 苯乙烯 | 9770.00 | 9915.00 | 10169.00 |
| 尿素 | 1854.00 | 1837.00 | 1841.00 |
| 纯碱 | 1145.00 | 1149.00 | 1150.00 |
| 烧碱 | 2150.00 | 2156.00 | 2189.00 |
| 塑料 | 8410.00 | 8498.00 | 8824.00 |
| 玻璃 | 972.00 | 978.00 | 978.00 |
| 纸浆 | 5044.00 | 5058.00 | 5026.00 |
| 瓶片 | 7800.00 | 7842.00 | 8156.00 |
| 原木 | 839.50 | 837.00 | 835.00 |
| 丙烯 | 8300.00 | 8500.00 | 8770.00 |
| 纯苯 | 8150.00 | 8290.00 | 8478.00 |
| 双胶纸 | 4040.00 | 4042.00 | 4026.00 |
4月8日,商品市场仓单数据显示:
正大国际期货官网20号胶期货仓单43746吨,环比上个交易日增加201吨;
正大国际期货官网丁二烯橡胶期货仓单45050吨,环比上个交易日减少580吨;
正大国际期货官网天然橡胶期货仓单125380吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网纸浆仓库期货仓单181417吨,环比上个交易日增加520吨;纸浆厂库期货仓单15000吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网乙二醇期货仓单8400手,环比上个交易日增加500手;
正大国际期货官网聚丙烯期货仓单8752手,环比上个交易日增加2531手;
正大国际期货官网苯乙烯期货仓单1800手,环比上个交易日减少300手;
正大国际期货官网聚氯乙烯期货仓单34618手,环比上个交易日增加5760手;
正大国际期货官网聚乙烯期货仓单1496手,环比上个交易日增加1006手;
正大国际期货官网烧碱期货仓单590张,环比上个交易日减少7张;
正大国际期货官网甲醇期货仓单8362张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网短纤期货仓单2620张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网纯碱期货仓单6592张,环比上个交易日增加500张;
正大国际期货官网瓶片期货仓单2894张,环比上个交易日减少44张;
正大国际期货官网尿素期货仓单10750张,环比上个交易日增加133张;
正大国际期货官网PTA期货仓单185971张,环比上个交易日增加11748张;
正大国际期货官网玻璃期货仓单700张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网PX期货仓单10452张,环比上个交易日增加7000张;
正大国际期货官网截止北京时间4月8日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大国际期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16866.7 | 2609 | 17125 | -258 | -1.53% |
| 纸浆 | 5116.67 | 2607 | 5098 | 18 | 0.35% |
| 丁二烯橡胶 | 17500 | 2606 | 16250 | 1250 | 7.14% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2606 | 4042 | 308 | 7.08% |
| PTA | 6504.47 | 2605 | 6382 | 122 | 1.88% |
| 玻璃 | 1080 | 2605 | 978 | 102 | 9.44% |
| 甲醇 | 3313.33 | 2605 | 3122 | 191 | 5.76% |
| 尿素 | 1872.5 | 2605 | 1837 | 35 | 1.87% |
| 纯碱 | 1240 | 2605 | 1149 | 91 | 7.34% |
| 涤纶短纤 | 8191.02 | 2606 | 7958 | 233 | 2.84% |
| PX | 9700 | 2605 | 9010 | 690 | 7.11% |
| 烧碱 | 738 | 2605 | 2156 | 150 | 6.50% |
| 瓶片 | 8635 | 2606 | 7870 | 765 | 8.86% |
| 丙烯 | 9541 | 2606 | 8408 | 1133 | 11.88% |
| 聚氯乙烯 | 5145 | 2605 | 5160 | -15 | -0.29% |
| 聚乙烯 | 8925 | 2605 | 8498 | 427 | 4.78% |
| 原木 | 830 | 2605 | 837 | -7 | -0.84% |
| 聚丙烯 | 9650 | 2609 | 8419 | 1231 | 12.76% |
| 乙二醇 | 5426.67 | 2605 | 5071 | 355 | 6.54% |
| 苯乙烯 | 10720 | 2605 | 9915 | 805 | 7.51% |
| 纯苯 | 8536.67 | 2605 | 8290 | 246 | 2.88% |
| 20号胶 | 14354 | 2606 | 14200 | 154 | 1.07% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
