化工板块跌多涨少 合成橡胶主力跌逾4%-内盘播报
2月5日,国内期市化工板块跌多涨少,合成橡胶主力跌逾4%。截止目前,合成橡胶主力下跌4.54%,报12710.00元/吨;塑料主力下跌1.77%,报6780.00元/吨;原木主力上涨0.31%,报805.00元/吨;丙烯主力下跌1.90%,报6203.00元/吨。
2月5日,国内期市化工板块跌多涨少,合成橡胶主力跌逾4%。截止目前,合成橡胶主力下跌4.54%,报12710.00元/吨;塑料主力下跌1.77%,报6780.00元/吨;原木主力上涨0.31%,报805.00元/吨;丙烯主力下跌1.90%,报6203.00元/吨。
正大国际期货官网
| 2月5日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16385.00 | 16385.00 | 16315.00 |
| 20号胶 | 13300.00 | 13300.00 | 13225.00 |
| 合成橡胶 | 13205.00 | 13315.00 | 13315.00 |
| PTA | 5218.00 | 5218.00 | 5202.00 |
| 短纤 | 6642.00 | 6630.00 | 6612.00 |
| PVC | 5126.00 | 5155.00 | 5108.00 |
| 甲醇 | 2275.00 | 2279.00 | 2258.00 |
| 乙二醇 | 3788.00 | 3788.00 | 3778.00 |
| 对二甲苯 | 7296.00 | 7296.00 | 7274.00 |
| 聚丙烯 | 6788.00 | 6801.00 | 6776.00 |
| 苯乙烯 | 7808.00 | 7777.00 | 7747.00 |
| 尿素 | 1784.00 | 1787.00 | 1785.00 |
| 纯碱 | 1225.00 | 1229.00 | 1219.00 |
| 烧碱 | 1965.00 | 1978.00 | 1964.00 |
| 塑料 | 6900.00 | 6918.00 | 6902.00 |
| 玻璃 | 1108.00 | 1109.00 | 1103.00 |
| 纸浆 | 5340.00 | 5324.00 | 5300.00 |
| 瓶片 | 6172.00 | 6178.00 | 6150.00 |
| 原木 | 809.00 | 807.50 | 802.50 |
| 丙烯 | 6324.00 | 6353.00 | 6323.00 |
| 纯苯 | 6230.00 | 6210.00 | 6161.00 |
| 双胶纸 | 4048.00 | 4060.00 | 4064.00 |
2月4日,商品市场仓单数据显示:
正大国际期货官网乙二醇期货仓单11261手,环比上个交易日减少40手;
正大国际期货官网聚丙烯期货仓单17223手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网苯乙烯期货仓单200手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网聚氯乙烯期货仓单94283手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网聚乙烯期货仓单9428手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网20号胶期货仓单50600吨,环比上个交易日减少303吨;
正大国际期货官网纸浆仓库期货仓单131447吨,环比上个交易日持平;纸浆厂库期货仓单11000吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网天然橡胶期货仓单111570吨,环比上个交易日增加700吨;
正大国际期货官网丁二烯橡胶期货仓单27990吨,环比上个交易日增加100吨;
正大国际期货官网甲醇期货仓单7082张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网玻璃期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网烧碱期货仓单995张,环比上个交易日增加45张;
正大国际期货官网PTA期货仓单103568张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网尿素期货仓单11294张,环比上个交易日减少212张;
正大国际期货官网瓶片期货仓单2130张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网PX期货仓单2000张,环比上个交易日减少1000张;
正大国际期货官网短纤期货仓单2771张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网纯碱期货仓单3829张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网截止北京时间2月4日,据基差数据显示:纸浆、胶版印刷纸、PX、瓶片、聚乙烯、乙二醇、纯苯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大国际期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16175 | 2605 | 16315 | -140 | -0.87% |
| 纸浆 | 5400 | 2605 | 5300 | 100 | 1.85% |
| 丁二烯橡胶 | 13220 | 2604 | 13360 | -140 | -1.06% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4060 | 290 | 6.67% |
| PTA | 5167.03 | 2605 | 5202 | -34 | -0.66% |
| 玻璃 | 1059 | 2605 | 1103 | -44 | -4.16% |
| 甲醇 | 2231.67 | 2605 | 2258 | -26 | -1.17% |
| 尿素 | 1777.5 | 2605 | 1785 | -7 | -0.39% |
| 纯碱 | 1201.43 | 2605 | 1219 | -17 | -1.41% |
| 涤纶短纤 | 6581.29 | 2604 | 6612 | -30 | -0.46% |
| PX | 7650 | 2605 | 7274 | 376 | 4.92% |
| 烧碱 | 622 | 2603 | 1964 | -20 | -1.03% |
| 瓶片 | 6262.5 | 2605 | 6150 | 112 | 1.79% |
| 聚氯乙烯 | 4813 | 2605 | 5108 | -295 | -6.13% |
| 聚乙烯 | 6975 | 2605 | 6902 | 73 | 1.05% |
| 原木 | 750 | 2603 | 807.5 | -57.5 | -7.67% |
| 聚丙烯 | 6690 | 2605 | 6776 | -86 | -1.29% |
| 乙二醇 | 3848.33 | 2605 | 3778 | 70 | 1.82% |
| 苯乙烯 | 7720 | 2603 | 7747 | -27 | -0.35% |
| 纯苯 | 6163.33 | 2603 | 6161 | 2.33 | 0.04% |
| 20号胶 | 13698 | 2603 | 13300 | 398 | 2.91% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
