化工板块多数飘红 玻璃主力涨逾4%-内盘播报-正大
2月4日,国内期市化工板块多数飘红,玻璃主力涨逾4%。截止目前,纯碱主力上涨2.16%,报1230.00元/吨;烧碱主力下跌0.45%,报1984.00元/吨;苯乙烯主力上涨2.31%,报7758.00元/吨;玻璃主力上涨4.10%,报1117.00元/吨。
2月4日,国内期市化工板块多数飘红,玻璃主力涨逾4%。截止目前,纯碱主力上涨2.16%,报1230.00元/吨;烧碱主力下跌0.45%,报1984.00元/吨;苯乙烯主力上涨2.31%,报7758.00元/吨;玻璃主力上涨4.10%,报1117.00元/吨。
正大国际期货官网
| 2月4日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16200.00 | 16180.00 | 16120.00 |
| 20号胶 | 13195.00 | 13135.00 | 13070.00 |
| 合成橡胶 | 13285.00 | 13185.00 | 13030.00 |
| PTA | 5176.00 | 5150.00 | 5148.00 |
| 短纤 | 6516.00 | 6500.00 | 6506.00 |
| PVC | 5073.00 | 5071.00 | 5058.00 |
| 甲醇 | 2246.00 | 2247.00 | 2256.00 |
| 乙二醇 | 3767.00 | 3767.00 | 3764.00 |
| 对二甲苯 | 7220.00 | 7206.00 | 7212.00 |
| 聚丙烯 | 6747.00 | 6730.00 | 6724.00 |
| 苯乙烯 | 7690.00 | 7661.00 | 7583.00 |
| 尿素 | 1772.00 | 1770.00 | 1777.00 |
| 纯碱 | 1208.00 | 1201.00 | 1204.00 |
| 烧碱 | 1962.00 | 1969.00 | 1993.00 |
| 塑料 | 6870.00 | 6865.00 | 6874.00 |
| 玻璃 | 1085.00 | 1072.00 | 1073.00 |
| 纸浆 | 5282.00 | 5276.00 | 5286.00 |
| 瓶片 | 6140.00 | 6120.00 | 6104.00 |
| 原木 | 801.00 | 801.00 | 797.00 |
| 丙烯 | 6262.00 | 6261.00 | 6274.00 |
| 纯苯 | 6110.00 | 6096.00 | 6039.00 |
| 双胶纸 | 4050.00 | 4040.00 | 4074.00 |
2月3日,商品市场仓单数据显示:
正大国际期货官网瓶片期货仓单2130张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网甲醇期货仓单7082张,环比上个交易日减少21张;
正大国际期货官网烧碱期货仓单950张,环比上个交易日增加65张;
正大国际期货官网玻璃期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网纯碱期货仓单3829张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网短纤期货仓单2771张,环比上个交易日增加19张;
正大国际期货官网PTA期货仓单103568张,环比上个交易日增加10张;
正大国际期货官网PX期货仓单3000张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网尿素期货仓单11506张,环比上个交易日减少75张;
正大国际期货官网天然橡胶期货仓单110870吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网纸浆仓库期货仓单131447吨,环比上个交易日持平;纸浆厂库期货仓单11000吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网丁二烯橡胶期货仓单27890吨,环比上个交易日减少420吨;
正大国际期货官网20号胶期货仓单50903吨,环比上个交易日减少2016吨;
正大国际期货官网聚丙烯期货仓单17223手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网乙二醇期货仓单11301手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网聚乙烯期货仓单9428手,环比上个交易日增加120手;
正大国际期货官网苯乙烯期货仓单200手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网聚氯乙烯期货仓单94283手,环比上个交易日减少809手;
正大国际期货官网截止北京时间2月3日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、尿素、短纤、PX、瓶片、聚乙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大国际期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16025 | 2605 | 16120 | -95 | -0.59% |
| 纸浆 | 5400 | 2605 | 5286 | 114 | 2.11% |
| 丁二烯橡胶 | 13200 | 2604 | 13105 | 95 | 0.72% |
| PTA | 5151.09 | 2605 | 5148 | 3.09 | 0.06% |
| 玻璃 | 1059 | 2605 | 1073 | -14 | -1.32% |
| 甲醇 | 2215 | 2605 | 2256 | -41 | -1.85% |
| 尿素 | 1777.5 | 2605 | 1777 | 0.5 | 0.03% |
| 纯碱 | 1201.43 | 2605 | 1204 | -2.57 | -0.21% |
| 涤纶短纤 | 6570.57 | 2604 | 6558 | 12 | 0.18% |
| PX | 7650 | 2605 | 7212 | 438 | 5.73% |
| 烧碱 | 624 | 2603 | 1993 | -43 | -2.21% |
| 瓶片 | 6242.5 | 2605 | 6104 | 138 | 2.21% |
| 聚氯乙烯 | 4721 | 2605 | 5058 | -337 | -7.14% |
| 聚乙烯 | 6930 | 2605 | 6874 | 56 | 0.81% |
| 原木 | 750 | 2603 | 801 | -51 | -6.80% |
| 聚丙烯 | 6720 | 2605 | 6724 | -4 | -0.06% |
| 乙二醇 | 3848.33 | 2605 | 3764 | 84 | 2.18% |
| 苯乙烯 | 7800 | 2603 | 7583 | 217 | 2.78% |
| 纯苯 | 6163.33 | 2603 | 6039 | 124 | 2.01% |
| 20号胶 | 13539 | 2603 | 13095 | 444 | 3.28% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
