化工板块大面积走跌 合成橡胶主力跌近5%-内盘播
2月2日,国内期市化工板块大面积走跌,合成橡胶主力跌近5%。截止目前,烧碱主力上涨1.58%,报1994.00元/吨;合成橡胶主力下跌4.94%,报12900.00元/吨;甲醇主力下跌3.67%,报2258.00元/吨;苯乙烯主力下跌3.81%,报7526.00元/吨。
2月2日,国内期市化工板块大面积走跌,合成橡胶主力跌近5%。截止目前,烧碱主力上涨1.58%,报1994.00元/吨;合成橡胶主力下跌4.94%,报12900.00元/吨;甲醇主力下跌3.67%,报2258.00元/吨;苯乙烯主力下跌3.81%,报7526.00元/吨。
正大国际期货官网
| 2月2日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16345.00 | 16360.00 | 16600.00 |
| 20号胶 | 13195.00 | 13235.00 | 13380.00 |
| 合成橡胶 | 13425.00 | 13390.00 | 13570.00 |
| PTA | 5286.00 | 5270.00 | 5354.00 |
| 短纤 | 6672.00 | 6656.00 | 6724.00 |
| PVC | 5040.00 | 5063.00 | 4999.00 |
| 甲醇 | 2328.00 | 2320.00 | 2344.00 |
| 乙二醇 | 3913.00 | 3913.00 | 3950.00 |
| 对二甲苯 | 7424.00 | 7400.00 | 7514.00 |
| 聚丙烯 | 6857.00 | 6824.00 | 6855.00 |
| 苯乙烯 | 7775.00 | 7714.00 | 7824.00 |
| 尿素 | 1787.00 | 1790.00 | 1798.00 |
| 纯碱 | 1197.00 | 1204.00 | 1211.00 |
| 烧碱 | 1990.00 | 1975.00 | 1963.00 |
| 塑料 | 7029.00 | 7014.00 | 7032.00 |
| 玻璃 | 1054.00 | 1056.00 | 1071.00 |
| 纸浆 | 5300.00 | 5300.00 | 5340.00 |
| 瓶片 | 6260.00 | 6238.00 | 6324.00 |
| 原木 | 805.00 | 798.00 | 794.00 |
| 丙烯 | 6220.00 | 6220.00 | 6294.00 |
| 纯苯 | 6673.00 | 6161.00 | 6237.00 |
| 双胶纸 | 4152.00 | 4150.00 | 4176.00 |
1月30日,商品市场仓单数据显示:
正大国际期货官网瓶片期货仓单2130张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网甲醇期货仓单7153张,环比上个交易日减少257张;
正大国际期货官网PTA期货仓单103558张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网烧碱期货仓单80张,环比上个交易日增加80张;
正大国际期货官网纯碱期货仓单3805张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网尿素期货仓单13015张,环比上个交易日减少9张;
正大国际期货官网短纤期货仓单2752张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网玻璃期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网PX期货仓单3000张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网乙二醇期货仓单11304手,环比上个交易日减少270手;
正大国际期货官网聚氯乙烯期货仓单95153手,环比上个交易日减少670手;
正大国际期货官网聚丙烯期货仓单17236手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网聚乙烯期货仓单9379手,环比上个交易日减少19手;
正大国际期货官网苯乙烯期货仓单0手,环比上个交易日减少1705手;
正大国际期货官网纸浆仓库期货仓单131447吨,环比上个交易日增加1005吨;纸浆厂库期货仓单11000吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网20号胶期货仓单53625吨,环比上个交易日减少202吨;
正大国际期货官网天然橡胶期货仓单110930吨,环比上个交易日减少40吨;
正大国际期货官网丁二烯橡胶期货仓单28320吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网截止北京时间1月30日,据基差数据显示:纸浆、烧碱、瓶片、苯乙烯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大国际期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16275 | 2605 | 16600 | -325 | -2.00% |
| 纸浆 | 5466.67 | 2605 | 5340 | 126 | 2.30% |
| 丁二烯橡胶 | 13250 | 2604 | 13595 | -345 | -2.60% |
| PTA | 5298.83 | 2605 | 5354 | -55 | -1.04% |
| 玻璃 | 1048 | 2605 | 1071 | -23 | -2.19% |
| 甲醇 | 2269.17 | 2605 | 2344 | -74 | -3.26% |
| 尿素 | 1782.5 | 2605 | 1798 | -15 | -0.84% |
| 纯碱 | 1202.86 | 2605 | 1211 | -8 | -0.67% |
| 涤纶短纤 | 6649.67 | 2603 | 6724 | -74 | -1.11% |
| PX | 7300 | 2605 | 7514 | -214 | -2.93% |
| 烧碱 | 636 | 2603 | 1963 | 24 | 1.21% |
| 瓶片 | 6375 | 2604 | 6328 | 47 | 0.74% |
| 聚氯乙烯 | 4640 | 2605 | 4999 | -359 | -7.74% |
| 聚乙烯 | 6966.67 | 2605 | 7032 | -65 | -0.93% |
| 原木 | 740 | 2603 | 798 | -58 | -7.84% |
| 聚丙烯 | 6720 | 2605 | 6855 | -135 | -2.01% |
| 乙二醇 | 3850 | 2605 | 3950 | -100 | -2.60% |
| 苯乙烯 | 7874 | 2603 | 7824 | 50 | 0.64% |
| 纯苯 | 6186.67 | 2603 | 6237 | -50 | -0.81% |
| 20号胶 | 13657 | 2603 | 13235 | 422 | 3.09% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
