香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

化工板块多数飘绿 PTA主力跌近4%-内盘播报-正大期

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大国际期货官网

1月27日,国内期市化工板块多数飘绿,PTA主力跌近4%。截止目前,烧碱主力上涨1.18%,报1965.00元/吨;PTA主力下跌3.87%,报5220.00元/吨;对二甲苯主力下跌3.34%,报7232.00元/吨;瓶片主力下跌3.05%,报6228.00元/吨。

正大国际期货官网

1月27日,国内期市化工板块多数飘绿,PTA主力跌近4%。截止目前,烧碱主力上涨1.18%,报1965.00元/吨;PTA主力下跌3.87%,报5220.00元/吨;对二甲苯主力下跌3.34%,报7232.00元/吨;瓶片主力下跌3.05%,报6228.00元/吨。

正大国际期货官网

1月27日化工期货价格行情
正大期货官网名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 16180.00 16230.00 16255.00
20号胶 13020.00 13085.00 13080.00
合成橡胶 13265.00 13265.00 13290.00
PTA 5414.00 5438.00 5430.00
短纤 6814.00 6826.00 6796.00
PVC 4950.00 4959.00 4938.00
甲醇 2328.00 2347.00 2329.00
乙二醇 4002.00 3994.00 4002.00
对二甲苯 7480.00 7522.00 7482.00
聚丙烯 6726.00 6737.00 6706.00
苯乙烯 7700.00 7702.00 7701.00
尿素 1787.00 1791.00 1793.00
纯碱 1202.00 1205.00 1197.00
烧碱 1967.00 1973.00 1942.00
塑料 6913.00 6935.00 6915.00
玻璃 1090.00 1087.00 1076.00
纸浆 5382.00 5374.00 5354.00
瓶片 6410.00 6436.00 6424.00
原木 776.50 776.00 775.50

正大国际期货官网

截止北京时间1月26日,据基差数据显示:纸浆、胶版印刷纸、纯碱、烧碱、苯乙烯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

正大国际期货官网

商品名称 现货价格 正大期货官网 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 16016.7 2605 16255 -238 -1.49%
纸浆 5500 2605 5354 146 2.65%
丁二烯橡胶 12930 2603 13290 -360 -2.78%
胶版印刷纸 4350 2603 4144 206 4.74%
PTA 5341.25 2605 5430 -88 -1.65%
玻璃 1044 2605 1076 -32 -3.07%
甲醇 2315 2605 2329 -14 -0.60%
尿素 1745 2605 1793 -48 -2.75%
纯碱 1202.86 2605 1197 5 0.42%
涤纶短纤 6587.96 2603 6796 -208 -3.16%
PX 7300 2605 7604 -304 -4.16%
烧碱 660 2603 1942 120 5.82%
瓶片 6400 2603 6424 -24 -0.38%
聚氯乙烯 4637 2605 4938 -301 -6.49%
聚乙烯 6871.66 2605 6915 -43 -0.63%
原木 740 2603 776 -36 -4.86%
聚丙烯 6646.67 2605 6706 -59 -0.89%
乙二醇 3848.33 2605 4002 -153 -3.98%
苯乙烯 7754 2603 7701 53 0.68%
纯苯 5986.67 2603 6083 -96 -1.60%
20号胶 13584 2603 13085 499 3.67%

正大国际期货官网

备注:基差=现货价格-期货价格。

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。