香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

化工板块多数飘红 纯苯主力涨近3%-内盘播报-正大

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大国际期货官网

1月14日,国内期市化工板块多数飘红,纯苯主力涨近3%。截止目前,纯苯主力上涨2.99%,报5722.0元/吨;合成橡胶主力上涨2.32%,报12325.00元/吨;塑料主力上涨1.71%,报6850.00元/吨;玻璃主力下跌2.23%,报1094.00元/吨。

正大国际期货官网

1月14日,国内期市化工板块多数飘红,纯苯主力涨近3%。截止目前,纯苯主力上涨2.99%,报5722.0元/吨;合成橡胶主力上涨2.32%,报12325.00元/吨;塑料主力上涨1.71%,报6850.00元/吨;玻璃主力下跌2.23%,报1094.00元/吨。

正大国际期货官网

1月14日化工期货价格行情
正大期货官网名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 16040.00 15975.00 16075.00
20号胶 12870.00 12840.00 12930.00
合成橡胶 12080.00 12000.00 12045.00
PTA 5130.00 5140.00 5128.00
短纤 6516.00 6506.00 6502.00
PVC 4890.00 4888.00 4890.00
甲醇 2273.00 2263.00 2262.00
乙二醇 3823.00 3815.00 3831.00
对二甲苯 7316.00 7282.00 7274.00
聚丙烯 6563.00 6545.00 6540.00
苯乙烯 7045.00 7028.00 7040.00
尿素 1775.00 1774.00 1778.00
纯碱 1211.00 1212.00 1224.00
烧碱 2126.00 2131.00 2143.00
塑料 6789.00 6766.00 6735.00
玻璃 1099.00 1096.00 1119.00
纸浆 5500.00 5492.00 5504.00
瓶片 6102.00 6098.00 6080.00
原木 775.50 774.50 773.00

正大国际期货官网

截止北京时间1月13日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、苯乙烯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

正大国际期货官网

商品名称 现货价格 正大期货官网 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 15816.7 2605 16075 -258 -1.63%
纸浆 5616.67 2605 5504 112 1.99%
丁二烯橡胶 12090 2603 12045 45 0.37%
PTA 5108.58 2605 5128 -19 -0.37%
玻璃 1031 2605 1119 -88 -8.54%
甲醇 2244.17 2605 2262 -17 -0.76%
尿素 1747.5 2605 1778 -30 -1.72%
纯碱 1214.29 2605 1224 -9 -0.74%
涤纶短纤 6534.7 2603 6502 32 0.49%
PX 7500 2603 7274 226 3.01%
烧碱 722 2603 2143 113 5.01%
瓶片 6155 2603 6080 75 1.22%
聚氯乙烯 4543 2605 4890 -347 -7.64%
聚乙烯 6773.34 2605 6735 38 0.56%
原木 740 2603 774.5 -34.5 -4.66%
聚丙烯 6426.67 2605 6540 -113 -1.76%
乙二醇 3815 2605 3831 -16 -0.42%
苯乙烯 7080 2602 7040 40 0.56%
纯苯 5336.67 2603 5556 -219 -4.10%
20号胶 13390 2603 12840 550 4.11%

正大国际期货官网

备注:基差=现货价格-期货价格。

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。