化工板块涨多跌少 玻璃、纯碱主力涨逾5%-内盘播
1月7日,国内期市化工板块涨多跌少,玻璃、纯碱主力涨逾5%。截止目前,纯碱主力上涨5.25%,报1244.00元/吨;烧碱主力上涨3.05%,报2233.00元/吨;纤维板主力下跌0.16%,报1276.00元/吨;玻璃主力上涨5.55%,报1142.00元/吨。
1月7日,国内期市化工板块涨多跌少,玻璃、纯碱主力涨逾5%。截止目前,纯碱主力上涨5.25%,报1244.00元/吨;烧碱主力上涨3.05%,报2233.00元/吨;纤维板主力下跌0.16%,报1276.00元/吨;玻璃主力上涨5.55%,报1142.00元/吨。
正大国际期货官网
| 1月7日化工期货价格行情 | |||
| 正大期货官网名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16050.00 | 16050.00 | 15950.00 |
| 20号胶 | 13040.00 | 13010.00 | 12925.00 |
| 合成橡胶 | 11860.00 | 11830.00 | 11860.00 |
| PTA | 5160.00 | 5150.00 | 5126.00 |
| 短纤 | 6546.00 | 6532.00 | 6522.00 |
| PVC | 4919.00 | 4919.00 | 4874.00 |
| 甲醇 | 2296.00 | 2293.00 | 2264.00 |
| 乙二醇 | 3831.00 | 3838.00 | 3796.00 |
| 对二甲苯 | 7350.00 | 7336.00 | 7322.00 |
| 聚丙烯 | 6426.00 | 6423.00 | 6384.00 |
| 苯乙烯 | 6830.00 | 6811.00 | 6786.00 |
| 尿素 | 1790.00 | 1778.00 | 1782.00 |
| 纯碱 | 1196.00 | 1190.00 | 1182.00 |
| 烧碱 | 2200.00 | 2194.00 | 2167.00 |
| 塑料 | 6595.00 | 6579.00 | 6522.00 |
| 玻璃 | 1097.00 | 1092.00 | 1082.00 |
| 纸浆 | 5588.00 | 5612.00 | 5564.00 |
| 瓶片 | 6078.00 | 6064.00 | 6028.00 |
| 原木 | 776.00 | 774.00 | 773.00 |
1月6日,商品市场仓单数据显示:
正大国际期货官网20号胶期货仓单57959吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网天然橡胶期货仓单100690吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网纸浆仓库期货仓单119054吨,环比上个交易日增加9478吨;纸浆厂库期货仓单12000吨,环比上个交易日增加6000吨;
正大国际期货官网丁二烯橡胶期货仓单23160吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网甲醇期货仓单8205张,环比上个交易日增加1557张;
正大国际期货官网PX期货仓单6600张,环比上个交易日增加2000张;
正大国际期货官网玻璃期货仓单1676张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网烧碱期货仓单507张,环比上个交易日减少41张;
正大国际期货官网PTA期货仓单102028张,环比上个交易日减少2238张;
正大国际期货官网尿素期货仓单12952张,环比上个交易日减少102张;
正大国际期货官网纯碱期货仓单5654张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网瓶片期货仓单2130张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网短纤期货仓单1200张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网截止北京时间1月6日,据基差数据显示:纸浆、胶版印刷纸、PTA、甲醇、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大国际期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 15733.3 | 2605 | 15950 | -216 | -1.37% |
| 纸浆 | 5633.33 | 2605 | 5564 | 69 | 1.22% |
| 丁二烯橡胶 | 11680 | 2603 | 11895 | -215 | -1.84% |
| 胶版印刷纸 | 4450 | 2603 | 4298 | 152 | 3.42% |
| PTA | 5126.75 | 2605 | 5126 | 0.75 | 0.01% |
| 玻璃 | 1020 | 2605 | 1082 | -62 | -6.08% |
| 甲醇 | 2277.5 | 2605 | 2264 | 13 | 0.57% |
| 尿素 | 1730 | 2605 | 1782 | -52 | -3.01% |
| 纯碱 | 1214.29 | 2605 | 1182 | 32 | 2.64% |
| 涤纶短纤 | 6527.57 | 2602 | 6522 | 5 | 0.08% |
| PX | 7500 | 2603 | 7322 | 178 | 2.37% |
| 烧碱 | 732 | 2603 | 2167 | 120 | 5.25% |
| 瓶片 | 6082.5 | 2603 | 6028 | 54 | 0.89% |
| 聚氯乙烯 | 4498 | 2605 | 4874 | -376 | -8.36% |
| 聚乙烯 | 6500 | 2605 | 6522 | -22 | -0.34% |
| 原木 | 740 | 2603 | 774 | -34 | -4.59% |
| 聚丙烯 | 6253.33 | 2605 | 6384 | -130 | -2.08% |
| 乙二醇 | 3828.33 | 2605 | 3796 | 32 | 0.84% |
| 苯乙烯 | 6792 | 2602 | 6786 | 6 | 0.09% |
| 纯苯 | 5233.33 | 2603 | 5417 | -183 | -3.50% |
| 20号胶 | 13438 | 2603 | 13010 | 428 | 3.18% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
