化工板块大面积上行 PVC、甲醇主力涨逾2%-内盘播
1月6日,国内期市化工板块大面积上行,PVC、甲醇主力涨逾2%。截止目前,PVC主力上涨2.48%,报4876.00元/吨;甲醇主力上涨2.16%,报2272.00元/吨;对二甲苯主力上涨1.77%,报7356.00元/吨;原木主力下跌0.19%,报776.00元/吨。
1月6日,国内期市化工板块大面积上行,PVC、甲醇主力涨逾2%。截止目前,PVC主力上涨2.48%,报4876.00元/吨;甲醇主力上涨2.16%,报2272.00元/吨;对二甲苯主力上涨1.77%,报7356.00元/吨;原木主力下跌0.19%,报776.00元/吨。
正大国际期货官网
| 1月6日化工期货价格行情 | |||
| 正大期货官网名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 15800.00 | 15790.00 | 15800.00 |
| 20号胶 | 12805.00 | 12805.00 | 12810.00 |
| 合成橡胶 | 11705.00 | 11645.00 | 11690.00 |
| PTA | 5076.00 | 5046.00 | 5080.00 |
| 短纤 | 6474.00 | 6462.00 | 6494.00 |
| PVC | 4788.00 | 4764.00 | 4758.00 |
| 甲醇 | 2220.00 | 2215.00 | 2224.00 |
| 乙二醇 | 3744.00 | 3732.00 | 3766.00 |
| 对二甲苯 | 7240.00 | 7210.00 | 7228.00 |
| 聚丙烯 | 6355.00 | 6330.00 | 6354.00 |
| 苯乙烯 | 6775.00 | 6739.00 | 6755.00 |
| 尿素 | 1770.00 | 1768.00 | 1765.00 |
| 纯碱 | 1178.00 | 1177.00 | 1186.00 |
| 烧碱 | 2165.00 | 2164.00 | 2170.00 |
| 塑料 | 6481.00 | 6449.00 | 6494.00 |
| 玻璃 | 1080.00 | 1081.00 | 1084.00 |
| 纸浆 | 5524.00 | 5530.00 | 5532.00 |
| 瓶片 | 5964.00 | 5950.00 | 5986.00 |
| 原木 | 771.00 | 772.50 | 777.50 |
1月5日,商品市场仓单数据显示:
正大国际期货官网PX期货仓单4600张,环比上个交易日增加1000张;
正大国际期货官网瓶片期货仓单2130张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网尿素期货仓单13054张,环比上个交易日减少5张;
正大国际期货官网纯碱期货仓单5654张,环比上个交易日减少120张;
正大国际期货官网甲醇期货仓单6648张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网短纤期货仓单1200张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网烧碱期货仓单548张,环比上个交易日增加528张;
正大国际期货官网玻璃期货仓单1676张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网PTA期货仓单104266张,环比上个交易日减少2490张;
正大国际期货官网丁二烯橡胶期货仓单23160吨,环比上个交易日增加23160吨;
正大国际期货官网天然橡胶期货仓单100690吨,环比上个交易日增加100吨;
正大国际期货官网纸浆仓库期货仓单109576吨,环比上个交易日增加11089吨;纸浆厂库期货仓单6000吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网20号胶期货仓单57959吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网截止北京时间1月5日,据基差数据显示:纸浆、甲醇、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大国际期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 15575 | 2605 | 15800 | -225 | -1.44% |
| 纸浆 | 5633.33 | 2605 | 5532 | 101 | 1.79% |
| 丁二烯橡胶 | 11620 | 2603 | 11720 | -100 | -0.86% |
| PTA | 5014.91 | 2605 | 5080 | -65 | -1.30% |
| 玻璃 | 1020 | 2605 | 1084 | -64 | -6.27% |
| 甲醇 | 2224.17 | 2605 | 2224 | 0.17 | 0.01% |
| 尿素 | 1717.5 | 2605 | 1765 | -47 | -2.74% |
| 纯碱 | 1208.57 | 2605 | 1186 | 22 | 1.82% |
| 涤纶短纤 | 6525.49 | 2602 | 6494 | 31 | 0.48% |
| PX | 7500 | 2603 | 7228 | 272 | 3.63% |
| 烧碱 | 736 | 2603 | 2170 | 130 | 5.65% |
| 瓶片 | 6070 | 2603 | 5986 | 84 | 1.38% |
| 聚氯乙烯 | 4415 | 2605 | 4758 | -343 | -7.77% |
| 聚乙烯 | 6483.34 | 2605 | 6494 | -10 | -0.15% |
| 原木 | 740 | 2603 | 772.5 | -32.5 | -4.39% |
| 聚丙烯 | 6253.33 | 2605 | 6354 | -100 | -1.60% |
| 乙二醇 | 3864.17 | 2605 | 3766 | 98 | 2.54% |
| 苯乙烯 | 6792 | 2602 | 6755 | 37 | 0.54% |
| 20号胶 | 13273 | 2603 | 12805 | 468 | 3.53% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
