香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

化工板块大面积走低 胶合板主力涨逾2%-内盘播报

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大国际期货官网

1月5日,国内期市化工板块大面积走低,胶合板主力涨逾2%。截止目前,纯碱主力下跌1.08%,报1196.00元/吨;烧碱主力下跌3.78%,报2165.00元/吨;胶合板主力上涨2.39%,报151.80元/吨;乙二醇主力下跌1.72%,报3762.00元/吨。

正大国际期货官网

1月5日,国内期市化工板块大面积走低,胶合板主力涨逾2%。截止目前,纯碱主力下跌1.08%,报1196.00元/吨;烧碱主力下跌3.78%,报2165.00元/吨;胶合板主力上涨2.39%,报151.80元/吨;乙二醇主力下跌1.72%,报3762.00元/吨。

正大国际期货官网

1月5日化工期货价格行情
正大期货官网名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 15700.00 15605.00 15625.00
20号胶 12680.00 12655.00 12690.00
合成橡胶 11550.00 11520.00 11550.00
PTA 5128.00 5110.00 5142.00
短纤 6510.00 6514.00 6544.00
PVC 4784.00 4805.00 4796.00
甲醇 2240.00 2216.00 2224.00
乙二醇 3800.00 3803.00 3828.00
对二甲苯 7262.00 7260.00 7300.00
聚丙烯 6365.00 6348.00 6345.00
苯乙烯 6800.00 6791.00 6815.00
尿素 1758.00 1749.00 1743.00
纯碱 1205.00 1209.00 1209.00
烧碱 2210.00 2242.00 2250.00
塑料 6500.00 6472.00 6470.00
玻璃 1094.00 1087.00 1088.00
纸浆 5510.00 5532.00 5554.00
瓶片 6028.00 6016.00 6038.00
原木 779.50 776.00 773.00

正大国际期货官网

截止北京时间12月31日,据基差数据显示:纸浆、纯碱、PX、烧碱、瓶片、聚丙烯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

正大国际期货官网

商品名称 现货价格 正大期货官网 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 15341.7 2605 15625 -283 -1.84%
纸浆 5633.33 2605 5554 79 1.40%
丁二烯橡胶 11580 2603 11580 0 0.00%
PTA 5079.09 2605 5142 -62 -1.22%
玻璃 1020 2605 1088 -68 -6.67%
甲醇 2207.5 2605 2224 -16 -0.72%
尿素 1725 2605 1743 -18 -1.04%
纯碱 1225.71 2605 1209 16 1.31%
涤纶短纤 6507.33 2602 6544 -36 -0.55%
PX 7500 2603 7300 200 2.67%
烧碱 738 2603 2250 56 2.43%
瓶片 6080 2603 6038 42 0.69%
聚氯乙烯 4409 2605 4796 -387 -8.78%
聚乙烯 6410 2605 6470 -60 -0.94%
原木 740 2603 776 -36 -4.86%
聚丙烯 6170 2605 6345 -175 -2.84%
乙二醇 3864.17 2605 3828 36 0.93%
苯乙烯 6760 2602 6815 -55 -0.81%
纯苯 5268.67 2603 5486 -217 -4.12%
20号胶 13144 2603 12625 519 3.95%

正大国际期货官网

备注:基差=现货价格-期货价格。

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。