化工板块多数飘红 PVC主力涨逾2%-内盘播报-正大期
12月23日,国内期市化工板块多数飘红,PVC主力涨逾2%。截止目前,PTA主力上涨0.97%,报5012.00元/吨;PVC主力上涨2.02%,报4692.00元/吨;乙二醇主力下跌3.00%,报3624.00元/吨;苯乙烯主力上涨1.13%,报6531.00元/吨。
12月23日,国内期市化工板块多数飘红,PVC主力涨逾2%。截止目前,PTA主力上涨0.97%,报5012.00元/吨;PVC主力上涨2.02%,报4692.00元/吨;乙二醇主力下跌3.00%,报3624.00元/吨;苯乙烯主力上涨1.13%,报6531.00元/吨。
正大国际期货官网
| 12月23日化工期货价格行情 | |||
| 正大期货官网名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 15205.00 | 15205.00 | 15180.00 |
| 20号胶 | 12385.00 | 12355.00 | 12350.00 |
| 合成橡胶 | 11235.00 | 11230.00 | 11075.00 |
| PTA | 5044.00 | 5040.00 | 4964.00 |
| 短纤 | 6432.00 | 6432.00 | 6368.00 |
| PVC | 4595.00 | 4591.00 | 4599.00 |
| 甲醇 | 2158.00 | 2155.00 | 2154.00 |
| 乙二醇 | 3740.00 | 3735.00 | 3736.00 |
| 对二甲苯 | 7272.00 | 7258.00 | 7170.00 |
| 聚丙烯 | 6137.00 | 6119.00 | 6164.00 |
| 苯乙烯 | 6557.00 | 6540.00 | 6458.00 |
| 尿素 | 1704.00 | 1698.00 | 1700.00 |
| 纯碱 | 1169.00 | 1169.00 | 1168.00 |
| 烧碱 | 2176.00 | 2181.00 | 2164.00 |
| 塑料 | 6256.00 | 6240.00 | 6292.00 |
| 玻璃 | 1033.00 | 1031.00 | 1031.00 |
| 纸浆 | 5610.00 | 5622.00 | 5588.00 |
| 瓶片 | 5900.00 | 5904.00 | 5834.00 |
| 原木 | 779.00 | 778.00 | 780.00 |
12月22日,商品市场仓单数据显示:
正大国际期货官网聚丙烯期货仓单10892手,环比上个交易日增加358手;
正大国际期货官网苯乙烯期货仓单100手,环比上个交易日减少600手;
正大国际期货官网聚乙烯期货仓单11298手,环比上个交易日减少34手;
正大国际期货官网聚氯乙烯期货仓单108250手,环比上个交易日减少2947手;
正大国际期货官网乙二醇期货仓单6932手,环比上个交易日减少10手;
正大国际期货官网PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网瓶片期货仓单2130张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网短纤期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网玻璃期货仓单218张,环比上个交易日减少26张;
正大国际期货官网纯碱期货仓单5710张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网甲醇期货仓单6748张,环比上个交易日减少41张;
正大国际期货官网烧碱期货仓单28张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网尿素期货仓单11191张,环比上个交易日减少56张;
正大国际期货官网PTA期货仓单127869张,环比上个交易日减少1238张;
正大国际期货官网截止北京时间12月22日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、玻璃、尿素、纯碱、短纤、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大国际期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 14950 | 2605 | 15180 | -230 | -1.54% |
| 纸浆 | 5600 | 2605 | 5588 | 12 | 0.21% |
| 丁二烯橡胶 | 11090 | 2602 | 11075 | 15 | 0.14% |
| 胶版印刷纸 | 4450 | 2602 | 4026 | 424 | 9.53% |
| PTA | 4879.34 | 2605 | 4964 | -84 | -1.72% |
| 玻璃 | 1068 | 2605 | 1031 | 37 | 3.46% |
| 甲醇 | 2140 | 2605 | 2154 | -14 | -0.65% |
| 尿素 | 1755 | 2605 | 1700 | 55 | 3.13% |
| 纯碱 | 1222.86 | 2605 | 1168 | 54 | 4.42% |
| 涤纶短纤 | 6370.33 | 2602 | 6368 | 2.33 | 0.04% |
| PX | 7000 | 2603 | 7170 | -170 | -2.43% |
| 烧碱 | 746 | 2603 | 2164 | 167 | 7.16% |
| 瓶片 | 5865 | 2603 | 5834 | 31 | 0.53% |
| 聚氯乙烯 | 4268 | 2605 | 4599 | -331 | -7.76% |
| 聚乙烯 | 6513.33 | 2605 | 6292 | 221 | 3.39% |
| 原木 | 740 | 2603 | 778 | -38 | -5.14% |
| 聚丙烯 | 6253.33 | 2605 | 6164 | 89 | 1.42% |
| 乙二醇 | 3885 | 2605 | 3736 | 149 | 3.84% |
| 苯乙烯 | 6636 | 2602 | 6458 | 178 | 2.68% |
| 20号胶 | 12950 | 2602 | 12355 | 595 | 4.59% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
