化工板块大面积飘绿 纸浆主力涨超3%-内盘播报
正大国际期货官网
12月3日,国内期市化工板块大面积飘绿,纸浆主力涨超3%。截止目前,烧碱主力下跌1.72%,报2167.00元/吨;乙二醇主力下跌1.26%,报3833.00元/吨;玻璃主力下跌1.44%,报1024.00元/吨;纸浆主力上涨3.30%,报5446.00元/吨。
正大国际期货官网
正大国际期货官网
正大国际期货官网
12月3日,国内期市化工板块大面积飘绿,纸浆主力涨超3%。截止目前,烧碱主力下跌1.72%,报2167.00元/吨;乙二醇主力下跌1.26%,报3833.00元/吨;玻璃主力下跌1.44%,报1024.00元/吨;纸浆主力上涨3.30%,报5446.00元/吨。
正大国际期货官网
| 12月3日化工期货价格行情 | |||
| 正大期货官网名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 15340.00 | 15360.00 | 15280.00 |
| 20号胶 | 12180.00 | 12230.00 | 12190.00 |
| 合成橡胶 | 10690.00 | 10685.00 | 10525.00 |
| PTA | 4742.00 | 4752.00 | 4752.00 |
| 短纤 | 6298.00 | 6304.00 | 6302.00 |
| PVC | 4568.00 | 4575.00 | 4561.00 |
| 甲醇 | 2130.00 | 2132.00 | 2145.00 |
| 乙二醇 | 3870.00 | 3877.00 | 3882.00 |
| 对二甲苯 | 6904.00 | 6912.00 | 6906.00 |
| 聚丙烯 | 6410.00 | 6410.00 | 6407.00 |
| 苯乙烯 | 6560.00 | 6564.00 | 6505.00 |
| 尿素 | 1684.00 | 1687.00 | 1682.00 |
| 纯碱 | 1182.00 | 1183.00 | 1183.00 |
| 烧碱 | 2214.00 | 2211.00 | 2205.00 |
| 塑料 | 6825.00 | 6831.00 | 6821.00 |
| 玻璃 | 1034.00 | 1034.00 | 1039.00 |
| 纸浆 | 5330.00 | 5328.00 | 5272.00 |
| 瓶片 | 5734.00 | 5746.00 | 5744.00 |
| 原木 | 771.00 | 769.50 | 771.00 |
11月2日,商品市场仓单数据显示:
正大国际期货官网PTA期货仓单131983张,环比上个交易日增加4172张;
正大国际期货官网甲醇期货仓单3800张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网玻璃期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网尿素期货仓单8744张,环比上个交易日减少50张;
正大国际期货官网纯碱期货仓单8094张,环比上个交易日增加500张;
正大国际期货官网短纤期货仓单4467张,环比上个交易日减少70张;
正大国际期货官网PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网烧碱期货仓单299张,环比上个交易日减少11张;
正大国际期货官网瓶片期货仓单375张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网截止北京时间11月2日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、尿素、纯碱、短纤、烧碱、聚乙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大国际期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 14975 | 2605 | 15290 | -315 | -2.10% |
| 纸浆 | 5483.33 | 2605 | 5318 | 165 | 3.01% |
| 丁二烯橡胶 | 10780 | 2602 | 10540 | 240 | 2.23% |
| PTA | 4708.66 | 2601 | 4752 | -43 | -0.91% |
| 玻璃 | 1110 | 2601 | 1039 | 71 | 6.39% |
| 甲醇 | 2127.5 | 2601 | 2145 | -17 | -0.80% |
| 尿素 | 1702.5 | 2601 | 1682 | 20 | 1.17% |
| 纯碱 | 1209.29 | 2601 | 1183 | 26 | 2.15% |
| 涤纶短纤 | 6333.43 | 2602 | 6302 | 31 | 0.49% |
| PX | 6850 | 2603 | 6938 | -88 | -1.28% |
| 烧碱 | 760 | 2601 | 2205 | 170 | 7.16% |
| 瓶片 | 5825 | 2602 | 5832 | -7 | -0.12% |
| 聚氯乙烯 | 4465 | 2601 | 4561 | -96 | -2.15% |
| 聚乙烯 | 6918.33 | 2601 | 6821 | 97 | 1.40% |
| 原木 | 750 | 2601 | 769.5 | -19.5 | -2.60% |
| 聚丙烯 | 6363.33 | 2601 | 6407 | -43 | -0.68% |
| 乙二醇 | 4061.67 | 2601 | 3882 | 179 | 4.41% |
| 苯乙烯 | 6654 | 2601 | 6505 | 149 | 2.24% |
| 纯苯 | 5231 | 2603 | 5433 | -202 | -3.86% |
| 20号胶 | 12991 | 2601 | 12230 | 761 | 5.86% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
