化工板块涨跌互现 玻璃主力跌近2%-内盘播报-正大
11月20日,国内期市化工板块涨跌互现,玻璃主力跌近2%。截止目前,纯苯主力上涨2.75%,报5635.0元/吨;苯乙烯主力上涨1.83%,报6634.00元/吨;玻璃主力下跌1.87%,报996.00元/吨;纸浆主力下跌1.59%,报5332.00元/吨。
11月20日,国内期市化工板块涨跌互现,玻璃主力跌近2%。截止目前,纯苯主力上涨2.75%,报5635.0元/吨;苯乙烯主力上涨1.83%,报6634.00元/吨;玻璃主力下跌1.87%,报996.00元/吨;纸浆主力下跌1.59%,报5332.00元/吨。
正大国际期货官网
| 11月20日化工期货价格行情 | |||
| 正大期货官网名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 15410.00 | 15440.00 | 15410.00 |
| 20号胶 | 12450.00 | 12480.00 | 12440.00 |
| 合成橡胶 | 10650.00 | 10705.00 | 10595.00 |
| PTA | 4680.00 | 4712.00 | 4708.00 |
| 短纤 | 6222.00 | 6244.00 | 6224.00 |
| PVC | 4490.00 | 4492.00 | 4508.00 |
| 甲醇 | 2010.00 | 2013.00 | 2016.00 |
| 乙二醇 | 3890.00 | 3903.00 | 3902.00 |
| 对二甲苯 | 6820.00 | 6870.00 | 6844.00 |
| 聚丙烯 | 6400.00 | 6434.00 | 6422.00 |
| 苯乙烯 | 6524.00 | 6583.00 | 6515.00 |
| 尿素 | 1661.00 | 1663.00 | 1665.00 |
| 纯碱 | 1184.00 | 1182.00 | 1193.00 |
| 烧碱 | 2262.00 | 2265.00 | 2276.00 |
| 塑料 | 6820.00 | 6833.00 | 6813.00 |
| 玻璃 | 1008.00 | 1009.00 | 1015.00 |
| 纸浆 | 5400.00 | 5396.00 | 5418.00 |
| 瓶片 | 5720.00 | 5746.00 | 5742.00 |
| 原木 | 775.00 | 775.50 | 778.50 |
11月19日,商品市场仓单数据显示:
正大国际期货官网瓶片期货仓单2130张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网短纤期货仓单4649张,环比上个交易日减少345张;
正大国际期货官网烧碱期货仓单43张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网甲醇期货仓单7165张,环比上个交易日减少3887张;
正大国际期货官网PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网尿素期货仓单7623张,环比上个交易日增加150张;
正大国际期货官网玻璃期货仓单209张,环比上个交易日减少247张;
正大国际期货官网PTA期货仓单117198张,环比上个交易日增加2604张;
正大国际期货官网纯碱期货仓单4525张,环比上个交易日减少4918张;
正大国际期货官网丁二烯橡胶期货仓单12250吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网纸浆仓库期货仓单213283吨,环比上个交易日减少945吨;纸浆厂库期货仓单6000吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网20号胶期货仓单49695吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网天然橡胶期货仓单115900吨,环比上个交易日增加7770吨;
正大国际期货官网截止北京时间11月19日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、纯碱、短纤、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大国际期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 14991.7 | 2601 | 15410 | -418 | -2.79% |
| 纸浆 | 5566.67 | 2601 | 5418 | 148 | 2.66% |
| 丁二烯橡胶 | 10860 | 2601 | 10595 | 265 | 2.44% |
| PTA | 4648.91 | 2601 | 4708 | -59 | -1.27% |
| 玻璃 | 1098 | 2601 | 1015 | 83 | 7.56% |
| 甲醇 | 1999 | 2601 | 2016 | -17 | -0.85% |
| 尿素 | 1640 | 2601 | 1665 | -25 | -1.52% |
| 纯碱 | 1215 | 2601 | 1193 | 22 | 1.81% |
| 涤纶短纤 | 6301.67 | 2602 | 6224 | 77 | 1.22% |
| PX | 6800 | 2601 | 6844 | -44 | -0.65% |
| 烧碱 | 824 | 2601 | 2276 | 299 | 11.61% |
| 瓶片 | 5797.5 | 2601 | 5742 | 55 | 0.95% |
| 聚氯乙烯 | 4412 | 2601 | 4508 | -96 | -2.18% |
| 聚乙烯 | 7000 | 2601 | 6813 | 187 | 2.67% |
| 原木 | 750 | 2601 | 775.5 | -25.5 | -3.40% |
| 聚丙烯 | 6446.67 | 2601 | 6422 | 24 | 0.37% |
| 乙二醇 | 4101.67 | 2601 | 3902 | 199 | 4.85% |
| 苯乙烯 | 6594 | 2601 | 6515 | 79 | 1.20% |
| 20号胶 | 13182 | 2601 | 12480 | 702 | 5.33% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
