香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

2025年8月15日当周商品期货累计涨跌幅排行榜-期货

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大国际期货官网

截止周五(8月15日)收盘,本周部分品种主力正大期货官网进行切换。累计涨幅前三的品种:玻璃主力以15.00%的涨幅排在第一位,碳酸锂主力以13.68%的涨幅排在第二位,纯碱主力以5.39%的涨幅排在第三位。跌幅方面,菜籽粕主力累计下跌7.24%,鸡蛋、集运指数期货主力跌超5%,燃料油、花生主力跌超3%。

正大国际期货官网

截止周五(8月15日)收盘,本周部分品种主力正大期货官网进行切换。累计涨幅前三的品种:玻璃主力以15.00%的涨幅排在第一位,碳酸锂主力以13.68%的涨幅排在第二位,纯碱主力以5.39%的涨幅排在第三位。跌幅方面,菜籽粕主力累计下跌7.24%,鸡蛋、集运指数期货主力跌超5%,燃料油、花生主力跌超3%。

正大国际期货官网

2025年8月15日当周商品期货累计涨跌幅排行榜:

正大国际期货官网

品种 结算价(8月15日) 结算价(8月8日) 涨跌值 涨跌幅
玻璃 1219 1060 159 15.00%
碳酸锂 85260 75000 10260 13.68%
纯碱 1408 1336 72 5.39%
焦炭 1729 1648.5 80.5 4.88%
棕榈油 9406 9012 394 4.37%
烧碱 2539 2437 102 4.19%
棉花 14110 13660 450 3.29%
豆粕 3137 3040 97 3.19%
多晶硅 51400 49825 1575 3.16%
棉纱 20200 19685 515 2.62%
硅铁 5902 5764 138 2.39%
菜籽油 9779 9560 219 2.29%
苹果 8197 8022 175 2.18%
20号胶 12590 12345 245 1.98%
纸浆 5284 5182 102 1.97%
液化石油气 3875 3803 72 1.89%
天然橡胶 15780 15500 280 1.81%
甲醇 2430 2388 42 1.76%
合成橡胶 11700 11500 200 1.74%
红枣 11475 11310 165 1.46%
豆油 8512 8396 116 1.38%
白糖 5648 5576 72 1.29%
豆二 3788 3743 45 1.20%
氧化铝 3207 3172 35 1.10%
塑料 7344 7294 50 0.69%
沪铜 78960 78440 520 0.66%
国际铜 70070 69610 460 0.66%
铸造铝合金 20165 20065 100 0.50%
工业硅 8625 8585 40 0.47%
PTA 4708 4688 20 0.43%
沪铝 20740 20670 70 0.34%
焦煤 1223.5 1219.5 4 0.33%
丙烯 6493 6472 21 0.32%
聚丙烯 7083 7066 17 0.24%
不锈钢 13015 12985 30 0.23%
热卷 3426 3421 5 0.15%
沪锌 22520 22505 15 0.07%
短纤 6392 6390 2 0.03%
尿素 1735 1739 -4 -0.23%
沪铅 16825 16865 -40 -0.24%
瓶片 5892 5910 -18 -0.30%
乙二醇 4374 4389 -15 -0.34%
沪镍 120690 121160 -470 -0.39%
锰硅 6010 6034 -24 -0.40%
苯乙烯 7235 7268 -33 -0.45%
玉米淀粉 2630 2644 -14 -0.53%
沪锡 266560 268140 -1580 -0.59%
纯苯 6188 6231 -43 -0.69%
沪银 9208 9277 -69 -0.74%
沥青 3471 3499 -28 -0.80%
PVC 4963 5005 -42 -0.84%
对二甲苯 6682 6748 -66 -0.98%
螺纹钢 3183 3215 -32 -1.00%
低硫燃料油 3448 3495 -47 -1.34%
沪金 775.18 785.82 -10.64 -1.35%
生猪 13910 14140 -230 -1.63%
铁矿石 777 790 -13 -1.65%
豆一 4044 4115 -71 -1.73%
原油 487 496.4 -9.4 -1.89%
原木 811 828.5 -17.5 -2.11%
玉米 2192 2257 -65 -2.88%
花生 7840 8104 -264 -3.26%
燃料油 2705 2799 -94 -3.36%
集运指数(欧线) 1373 1448 -75 -5.18%
鸡蛋 3193 3373 -180 -5.34%
菜籽粕 2563 2763 -200 -7.24%

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。