化工板块涨多跌少 玻璃主力涨逾4%-内盘播报-正大
正大国际期货官网
7月2日,国内期市化工板块涨多跌少,玻璃主力涨逾4%。截止目前,玻璃主力上涨4.35%,报1031.00元/吨;纯碱主力上涨1.80%,报1190.00元/吨;烧碱主力上涨2.93%,报2385.00元/吨;对二甲苯主力下跌0.29%,报6778.00元/吨。
正大国际期货官网
正大国际期货官网
正大国际期货官网
正大国际期货官网
7月2日,国内期市化工板块涨多跌少,玻璃主力涨逾4%。截止目前,玻璃主力上涨4.35%,报1031.00元/吨;纯碱主力上涨1.80%,报1190.00元/吨;烧碱主力上涨2.93%,报2385.00元/吨;对二甲苯主力下跌0.29%,报6778.00元/吨。
正大国际期货官网
7月2日化工期货价格行情 | |||
正大期货官网名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14085.00 | 14095.00 | 13975.00 |
20号胶 | 12290.00 | 12310.00 | 12210.00 |
合成橡胶 | 11280.00 | 11260.00 | 11220.00 |
PTA | 4810.00 | 4800.00 | 4804.00 |
短纤 | 6600.00 | 6592.00 | 6578.00 |
PVC | 4819.00 | 4821.00 | 4839.00 |
甲醇 | 2386.00 | 2384.00 | 2374.00 |
乙二醇 | 4290.00 | 4273.00 | 4262.00 |
对二甲苯 | 6812.00 | 6794.00 | 6798.00 |
聚丙烯 | 7055.00 | 7044.00 | 7048.00 |
苯乙烯 | 7279.00 | 7275.00 | 7273.00 |
尿素 | 1717.00 | 1721.00 | 1710.00 |
纯碱 | 1163.00 | 1165.00 | 1169.00 |
烧碱 | 2363.00 | 2358.00 | 2317.00 |
塑料 | 7240.00 | 7249.00 | 7246.00 |
玻璃 | 984.00 | 980.00 | 988.00 |
纸浆 | 5026.00 | 5026.00 | 5044.00 |
瓶片 | 5944.00 | 5932.00 | 5932.00 |
原木 | 789.50 | 787.00 | 782.50 |
7月1日,商品市场仓单数据显示:
正大国际期货官网
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 191820 | -70 |
20号胶 | 27217 | 303 |
丁二烯橡胶 | 7700 | 0 |
PTA | 34428 | -6 |
短纤 | 5464 | 0 |
甲醇 | 7885 | 0 |
乙二醇 | 5723 | -124 |
聚丙烯 | 7404 | 0 |
苯乙烯 | 0 | 0 |
尿素 | 600 | 100 |
纯碱 | 4455 | -46 |
烧碱 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 5731 | 0 |
玻璃 | 857 | -20 |
纸浆 | 227647 | -429 |
截止北京时间7月1日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大国际期货官网
商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 13928.3 | 2509 | 13975 | -46 | -0.33% |
纸浆 | 5950 | 2509 | 5044 | 906 | 15.23% |
丁二烯橡胶 | 11820 | 2508 | 11220 | 600 | 5.08% |
PTA | 5081.66 | 2509 | 4804 | 277 | 5.45% |
玻璃 | 1108 | 2509 | 988 | 120 | 10.83% |
尿素 | 1829 | 2509 | 1710 | 119 | 6.51% |
纯碱 | 1325 | 2509 | 1169 | 156 | 11.77% |
涤纶短纤 | 6735 | 2508 | 6578 | 157 | 2.33% |
PX | 7250 | 2509 | 6798 | 452 | 6.23% |
烧碱 | 833 | 2509 | 2317 | 286 | 10.99% |
瓶片 | 6106.67 | 2509 | 5932 | 174 | 2.85% |
聚氯乙烯 | 4597 | 2509 | 4839 | -242 | -5.26% |
聚乙烯 | 7486.67 | 2509 | 7246 | 240 | 3.21% |
原木 | 750 | 2509 | 787 | -37 | -4.93% |
聚丙烯 | 7458.33 | 2509 | 7048 | 410 | 5.50% |
乙二醇 | 4396.67 | 2509 | 4262 | 134 | 3.05% |
苯乙烯 | 8036 | 2508 | 7273 | 763 | 9.49% |
20号胶 | 12375 | 2508 | 12310 | 65 | 0.53% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。