化工板块大面积走高 胶合板主力涨近5%-内盘播报
正大国际期货官网
5月9日,国内期市化工板块大面积走高,胶合板主力涨近5%。截止目前,胶合板主力上涨4.86%,报146.60元/吨;对二甲苯主力上涨1.49%,报6422.00元/吨;尿素主力上涨1.76%,报1907.00元/吨;玻璃主力下跌0.85%,报1046.00元/吨。
正大国际期货官网
正大国际期货官网
正大国际期货官网
正大国际期货官网
5月9日,国内期市化工板块大面积走高,胶合板主力涨近5%。截止目前,胶合板主力上涨4.86%,报146.60元/吨;对二甲苯主力上涨1.49%,报6422.00元/吨;尿素主力上涨1.76%,报1907.00元/吨;玻璃主力下跌0.85%,报1046.00元/吨。
5月9日化工期货价格行情 | |||
正大期货官网名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14730.00 | 14710.00 | 14695.00 |
20号胶 | 12560.00 | 12535.00 | 12510.00 |
合成橡胶 | 11380.00 | 11370.00 | 11280.00 |
PTA | 4570.00 | 4546.00 | 4494.00 |
短纤 | 6304.00 | 6290.00 | 6214.00 |
PVC | 4841.00 | 4839.00 | 4837.00 |
甲醇 | 2216.00 | 2216.00 | 2220.00 |
乙二醇 | 4222.00 | 4222.00 | 4189.00 |
对二甲苯 | 6426.00 | 6404.00 | 6328.00 |
聚丙烯 | 7001.00 | 6985.00 | 6986.00 |
苯乙烯 | 6951.00 | 6936.00 | 6981.00 |
尿素 | 1898.00 | 1882.00 | 1874.00 |
纯碱 | 1318.00 | 1323.00 | 1310.00 |
烧碱 | 2465.00 | 2463.00 | 2482.00 |
聚乙烯 | 7030.00 | 7016.00 | 7006.00 |
玻璃 | 1055.00 | 1057.00 | 1055.00 |
纸浆 | 5148.00 | 5148.00 | 5138.00 |
瓶片 | 5816.00 | 5802.00 | 5756.00 |
原木 | 780.50 | 780.00 | 784.00 |
5月8日,商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 200660 | -70 |
20号胶 | 69251 | -1209 |
丁二烯橡胶 | 11690 | -140 |
PTA | 97814 | -1254 |
短纤 | 2587 | 0 |
甲醇 | 9602 | 626 |
乙二醇 | 10389 | 200 |
聚丙烯 | 3850 | -96 |
苯乙烯 | 0 | 0 |
尿素 | 5481 | 116 |
纯碱 | 5991 | -404 |
烧碱 | 100 | -1 |
聚乙烯 | 2749 | 485 |
玻璃 | 2266 | 0 |
纸浆 | 247977 | -11168 |
截止北京时间5月8日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14578.3 | 2509 | 14870 | -291 | -2.00% |
纸浆 | 6200 | 2507 | 5110 | 1090 | 17.58% |
丁二烯橡胶 | 11970 | 2507 | 11400 | 570 | 4.76% |
PTA | 4555.84 | 2509 | 4458 | 97 | 2.13% |
玻璃 | 1214 | 2509 | 1080 | 134 | 11.03% |
甲醇 | 2410 | 2509 | 2251 | 159 | 6.60% |
尿素 | 1906.67 | 2509 | 1884 | 22 | 1.15% |
纯碱 | 1462.5 | 2509 | 1335 | 127 | 8.68% |
涤纶短纤 | 6377.5 | 2507 | 6146 | 231 | 3.62% |
PX | 6600 | 2509 | 6270 | 330 | 5.00% |
烧碱 | 811 | 2509 | 2502 | 32 | 1.26% |
聚氯乙烯 | 4665 | 2509 | 4902 | -237 | -5.08% |
聚乙烯 | 7491.67 | 2509 | 7059 | 432 | 5.77% |
原木 | 760 | 2507 | 780 | -20 | -2.63% |
聚丙烯 | 7481.67 | 2509 | 7043 | 438 | 5.85% |
乙二醇 | 4340 | 2509 | 4209 | 131 | 3.02% |
苯乙烯 | 7650 | 2506 | 7041 | 609 | 7.96% |
20号胶 | 12613 | 2506 | 12535 | 78 | 0.62% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。